
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MNT - 648 | 4525 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MNT - 647 | 5404 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MNT - 646 | 5741 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MNT - 645 | 9630 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MNT - 644 | 7900 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MNT - 643 | 3770 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MNT - 642 | 7020 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MNT - 641 | 4388 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MNT - 640 | 4104 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MNT - 639 | 6015 |
